Ремонт iPhone SE
Диагностика | 0 руб. | |
Выезд курьера | 300 руб. | |
Замена сенсорного стекла и дисплея | 2400 руб. | |
Замена сенсорного стекла и дисплея качество Original | 2750 руб. | |
Замена аккумулятора | 1600 руб. | |
Замена кнопок громкости, виброрежима, блокировки экрана | 1350 руб. | |
Замена кнопки Home | 1350 руб. | |
Замена микрофона | 1430 руб. | |
Ремонт после залития | от 1000 руб. | |
Замена корпуса iPhone SE | 2500 руб. | |
Замена фронтальной/задней камеры iPhone SE | 2450 руб. | |
Замена вибромотора | 1300 руб. | |
Замена разъема гарнитуры | 1490 руб. | |
Замена шлейфов iPhone SE | 1190 руб. | |
Замена динамика | 1080 руб. | |
Замена lightning-разъема зарядки | 1490 руб. | |
Замена разъема SIM-карты | 1780 руб. | |
Замена GSM/Wi-Fi антенны | 2700 руб. | |
Ремонт контроллера питания | 2550 руб. | |
Ремонт контроллера тачскрина | 2590 руб. |
Показать полностью
Настройка и подготовка iPhone SE
Диагностика | 0 руб. | |
Перепрошивка устройства | 1500 руб. | |
Установка и настройка софта | от 300 руб. | |
Замена защитного стекла | 400 руб. | |
Замена защитного 3D/4D стекла | 500 руб. |
Показать полностью