Ремонт iPhone 5, 5C и 5S
Диагностика | 0 руб. | |
Выезд курьера | 300 руб. | |
Замена сенсорного стекла и дисплея качество Аналог | 2400 руб. | |
Замена сенсорного стекла и дисплея качество Original | 2750 руб. | |
Замена аккумулятора | 1600 руб. | |
Замена кнопок громкости, виброрежима, блокировки экрана | 1050 руб. | |
Замена кнопки Home | 1100 руб. | |
Замена микрофона | 1300 руб. | |
Ремонт после залития | от 1000 руб. | |
Замена корпуса | 1580 руб. | |
Замена фронтальной/задней камеры | 1300 руб. | |
Замена вибромотора | 1100 руб. | |
Замена разъема гарнитуры | 1290 руб. | |
Замена шлейфов | 990 руб. | |
Замена динамика | 980 руб. | |
Замена lightning-разъема зарядки | 1300 руб. | |
Замена разъема SIM-карты | 1580 руб. | |
Замена GSM/Wi-Fi антенны | 2400 руб. | |
Ремонт контроллера питания | 1500 руб. | |
Ремонт контроллера тачскрина | 1590 руб. |
Показать полностью
Настройка и подготовка iPhone 5, 5C и 5S
Диагностика | 0 руб. | |
Перепрошивка устройства | 1500 руб. | |
Установка и настройка софта | от 300 руб. | |
Замена защитного стекла | 400 руб. | |
Замена защитного 3D/4D стекла | 500 руб. |
Показать полностью